產品型號 | 接口 | 像素 | 分辨率 | 相元尺寸 | 靶面尺寸 | 數據位數 | 快門方式 | 輸出幀率 | 輸出顏色 |
NSQ-200SCH | HDMI | 200萬 | 1920*1080 | 2.75μm | 1/3 | 12bit | 逐行曝光 | 60fps | 彩色 |
NSQ-200SCH-II | HDMI | 200萬 | 1920*1080 | 3.75μm | 1/2 | 12bit | 逐行曝光 | 60fps | 彩色 |
相機特點 | |||||||||
◆輸出幀率提升到到60FPS,預覽速度大幅增加。 | |||||||||
◆內部采用ARM Cortex A9 @MAX. 930MHz處理器。 | |||||||||
◆內置對位自動檢測功能,適用于單機檢測系統 | |||||||||
◆內置鼠標在測量時實現自動尋邊功能。 | |||||||||
◆內置一維碼和二維碼掃描識別功能。 | |||||||||
◆配備RS232串口,用戶可通過上位機自行編譯代碼后下載到相機中運行。 | |||||||||
◆支持SD卡或U盤存儲功能。 | |||||||||
◆相機內置睿智圖像最新開發的測量系統,鼠標操控界面。 | |||||||||
◆配備2路I/O控制。 |